ACDC-1100W
ENSKO SOLAR
Availability: | |
---|---|
ENSKO SOLAR ACDC PUMPS
3 inch/4inch/6inch with stainless steel impeller or plastic impeller
Model | Power W | Voltage | Max flow (m3/h) | Max head (m) | Outlet (inch) |
4DSC5.2-300-380/550-3000-A/D | 3000 | AC380V/DC550V | 5.2 | 300 | 1.25" |
4DSC7.5-210-380/550-3000-A/D | 3000 | AC380V/DC550V | 7.5 | 210 | 1.25" |
4DSC8-272-380/550-4000-A/D | 4000 | AC380V/DC550V | 8 | 272 | 1.25" |
4DSC11-157-380/550-3000-A/D | 3000 | AC380V/DC550V | 11 | 157 | 1.5" |
4DSC11-200-380/550-4000-A/D | 4000 | AC380V/DC550V | 11 | 200 | 1.5" |
4DSC19-98-380/550-3000-A/D | 3000 | AC380V/DC550V | 19 | 98 | 2" |
4DSC19-135-380/550-4000-A/D | 4000 | AC380V/DC550V | 19 | 135 | 2" |
4DSC19-170-380/550-5500-A/D | 5500 | AC380V/DC550V | 19 | 170 | 2" |
4DSC30-52-380/550-3000-A/D | 3000 | AC380V/DC550V | 30 | 52 | 2" |
4DSC30-74-380/550-4000-A/D | 4000 | AC380V/DC550V | 30 | 74 | 2" |
4DSC30-96-380/550-5500-A/D | 5500 | AC380V/DC550V | 30 | 96 | 2" |
4DSC30-155-380/550-7500-A/D | 7500 | AC380V/DC550V | 30 | 155 | 2" |
4/6DSC36-56-380/550-3000-A/D | 3000 | AC380V/DC550V | 36 | 56 | 3" |
4/6DSC36-75-380/550-4000-A/D | 4000 | AC380V/DC550V | 36 | 75 | 3" |
4/6DSC36-98-380/550-5500-A/D | 5500 | AC380V/DC550V | 36 | 98 | 3" |
4/6DSC36-135-380/550-7500-A/D | 7500 | AC380V/DC550V | 36 | 135 | 3" |
\
ENSKO SOLAR ACDC PUMPS
3 inch/4inch/6inch with stainless steel impeller or plastic impeller
Model | Power W | Voltage | Max flow (m3/h) | Max head (m) | Outlet (inch) |
4DSC5.2-300-380/550-3000-A/D | 3000 | AC380V/DC550V | 5.2 | 300 | 1.25" |
4DSC7.5-210-380/550-3000-A/D | 3000 | AC380V/DC550V | 7.5 | 210 | 1.25" |
4DSC8-272-380/550-4000-A/D | 4000 | AC380V/DC550V | 8 | 272 | 1.25" |
4DSC11-157-380/550-3000-A/D | 3000 | AC380V/DC550V | 11 | 157 | 1.5" |
4DSC11-200-380/550-4000-A/D | 4000 | AC380V/DC550V | 11 | 200 | 1.5" |
4DSC19-98-380/550-3000-A/D | 3000 | AC380V/DC550V | 19 | 98 | 2" |
4DSC19-135-380/550-4000-A/D | 4000 | AC380V/DC550V | 19 | 135 | 2" |
4DSC19-170-380/550-5500-A/D | 5500 | AC380V/DC550V | 19 | 170 | 2" |
4DSC30-52-380/550-3000-A/D | 3000 | AC380V/DC550V | 30 | 52 | 2" |
4DSC30-74-380/550-4000-A/D | 4000 | AC380V/DC550V | 30 | 74 | 2" |
4DSC30-96-380/550-5500-A/D | 5500 | AC380V/DC550V | 30 | 96 | 2" |
4DSC30-155-380/550-7500-A/D | 7500 | AC380V/DC550V | 30 | 155 | 2" |
4/6DSC36-56-380/550-3000-A/D | 3000 | AC380V/DC550V | 36 | 56 | 3" |
4/6DSC36-75-380/550-4000-A/D | 4000 | AC380V/DC550V | 36 | 75 | 3" |
4/6DSC36-98-380/550-5500-A/D | 5500 | AC380V/DC550V | 36 | 98 | 3" |
4/6DSC36-135-380/550-7500-A/D | 7500 | AC380V/DC550V | 36 | 135 | 3" |
\